Aktualnosci z Rady Miasta Prahy
Automatycznie generowane z danych BIP. Subskrybuj RSS/Atom
Kwiecien 2026
Sesja2026-04-2333 glosowan, 33 przyjetych, 59 obecnych.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 44, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 50, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 51, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 47, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 50, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 41, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 48, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 48, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 36, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 48, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 47, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 47, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 47, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 47, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 47, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 36, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 39, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 39, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 47, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 47, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 33.
Glosowanie2026-04-23Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 33.
Marzec 2026
Sesja2026-03-2657 glosowan, 57 przyjetych, 60 obecnych.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 48, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 51, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 51, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 47, przeciw 0, wstrzym. 2). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 50, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 37, przeciw 1, wstrzym. 1). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 38, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 47, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 50, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 39, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 47, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 36, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 36, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 34, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 39, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 47, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 35, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 38, przeciw 4, wstrzym. 1). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 33, przeciw 2, wstrzym. 1). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 42, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 37, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 39, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 40, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 42, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: remis (za 0, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja .
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 47, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 49, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 50, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 48, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 47, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Glosowanie2026-03-26Wynik: przyjete (za 50, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 32.
Luty 2026
Sesja2026-02-1241 glosowan, 41 przyjetych, 58 obecnych.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 39, przeciw 3, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 37, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 47, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 48, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 37, przeciw 1, wstrzym. 1). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 33, przeciw 0, wstrzym. 2). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 39, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 36, przeciw 0, wstrzym. 2). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 39, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 2). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 2). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 38, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 41, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 39, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 49, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 49, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 50, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 49, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 49, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 31.
Glosowanie2026-02-12Wynik: przyjete (za 32, przeciw 0, wstrzym. 3). Sesja 31.
Styczen 2026
Sesja2026-01-2241 glosowan, 41 przyjetych, 61 obecnych.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 47, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 48, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 47, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 38, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 50, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 39, przeciw 0, wstrzym. 4). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 50, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 49, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 48, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 39, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 47, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 38, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 34, przeciw 2, wstrzym. 5). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 37, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 48, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 3). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 2). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 55, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 35, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 30.
Glosowanie2026-01-22Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 30.
Grudzien 2025
Sesja2025-12-1146 glosowan, 46 przyjetych, 63 obecnych.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 53, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 46, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 51, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 40, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 42, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 33, przeciw 7, wstrzym. 6). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 35, przeciw 0, wstrzym. 2). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 36, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 37, przeciw 0, wstrzym. 2). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 43, przeciw 0, wstrzym. 3). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 52, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 33, przeciw 4, wstrzym. 1). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 47, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 48, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 48, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 44, przeciw 0, wstrzym. 1). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 39, przeciw 0, wstrzym. 4). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 51, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 29.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 45, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 29.
Načítání dat...