Rado
skop
Praha
Radar
Hlavní stránka
Reporty
Pro
Ceník
Přihlásit se
×
🌙
Tmavý
Zasedání, kadencja 2022-2026
Zasedání 1, 2022-11-03 (12 hlasování)
Zasedání 1, 2022-11-24 (16 hlasování)
Zasedání 1, 2022-11-25 (3 hlasování)
Zasedání 1, 2022-12-15 (29 hlasování)
Zasedání 1, 2022-12-16 (20 hlasování)
Zasedání 1, 2023-02-16 (23 hlasování)
Zasedání 1, 2023-02-17 (74 hlasování)
Zasedání 2, 2023-03-23 (42 hlasování)
Zasedání 3, 2023-04-27 (76 hlasování)
Zasedání 4, 2023-05-25 (48 hlasování)
Zasedání 4, 2023-05-26 (12 hlasování)
Zasedání 5, 2023-06-22 (72 hlasování)
Zasedání 5, 2023-06-23 (47 hlasování)
Zasedání 0, 2023-09-14 (93 hlasování)
Zasedání 7, 2023-10-26 (57 hlasování)
Zasedání 7, 2023-10-27 (49 hlasování)
Zasedání 8, 2023-11-16 (46 hlasování)
Zasedání 9, 2023-12-14 (7 hlasování)
Zasedání 9, 2023-12-15 (70 hlasování)
Zasedání 10, 2024-01-25 (13 hlasování)
Zasedání 10, 2024-01-26 (40 hlasování)
Zasedání 11, 2024-02-22 (32 hlasování)
Zasedání 12, 2024-03-21 (10 hlasování)
Zasedání 12, 2024-03-22 (32 hlasování)
Zasedání 13, 2024-04-18 (42 hlasování)
Zasedání 14, 2024-05-23 (53 hlasování)
Zasedání 14, 2024-05-24 (14 hlasování)
Zasedání 15, 2024-06-20 (18 hlasování)
Zasedání 15, 2024-06-21 (85 hlasování)
Zasedání 16, 2024-09-12 (14 hlasování)
Zasedání 16, 2024-09-13 (110 hlasování)
Zasedání 17, 2024-10-24 (16 hlasování)
Zasedání 17, 2024-10-25 (60 hlasování)
Zasedání 18, 2024-11-21 (54 hlasování)
Zasedání 19, 2024-12-12 (5 hlasování)
Zasedání 19, 2024-12-13 (46 hlasování)
Zasedání , 2025-01-13 (3 hlasování)
Zasedání , 2025-01-23 (34 hlasování)
Zasedání 21, 2025-02-27 (50 hlasování)
Zasedání 22, 2025-03-27 (18 hlasování)
Zasedání 22, 2025-03-28 (29 hlasování)
Zasedání 23, 2025-04-24 (28 hlasování)
Zasedání 23, 2025-04-25 (31 hlasování)
Zasedání 24, 2025-05-22 (40 hlasování)
Zasedání 25, 2025-06-19 (80 hlasování)
Zasedání 26, 2025-09-11 (23 hlasování)
Zasedání 26, 2025-09-12 (77 hlasování)
Zasedání 0, 2025-10-15 (2 hlasování)
Zasedání 27, 2025-10-23 (69 hlasování)
Zasedání 28, 2025-11-20 (54 hlasování)
Zasedání 28, 2025-11-21 (20 hlasování)
Zasedání 29, 2025-12-11 (46 hlasování)
Zasedání 30, 2026-01-22 (41 hlasování)
Zasedání 31, 2026-02-12 (41 hlasování)
Zasedání 32, 2026-03-26 (58 hlasování)
Zasedání 33, 2026-04-23 (33 hlasování)
Načítání dat...
Žebříček zastupitelů
Rozpočet
Hlasování
Výbory
Interpelace
Zasedání
Spółki
Aktuality
Zastupitel/ka
Klub
Účast
Aktivita
Souhlas s klubem
Pro
Proti
Zdrž.
Bez hl.
Wbrew klubowi
Nr
Datum
Hlasování
Přijato
Zamítnuto
Přítomno
Řečníků
Všechny výsledky
Přijato
Zamítnuto
Načítání výborů...
×
Přihlášení
Registrace
Pokračovat přes Google
nebo e-mailem
Přihlásit se